Guida alle Taglie
Le nostre taglie seguono la numerazione italiana. Qui sotto trovi le corrispondenze e il modo più affidabile per scegliere: misurare un capo che già possiedi e che ti veste come vorresti.
CAMICIE
CAMICIA SLIM FIT
Vestibilità aderente e sagomata, studiata per seguire le linee del corpo senza limitare i movimenti. Torace e punto vita più asciutti, per una silhouette moderna e raffinata.
Come prendere le misure: collo alla base senza stringere; torace nel punto più ampio; vita nel punto più stretto; spalle da estremità a estremità; manica dalla cucitura della spalla al polso.
| Taglia IT | Internazionale | Collo | Torace | Vita | Spalle | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 37 cm | 96 cm | 88 cm | 43 cm | 72 cm | 63 cm |
| 46 | S | 38 cm | 100 cm | 92 cm | 44 cm | 73 cm | 64 cm |
| 48 | M | 39 cm | 104 cm | 96 cm | 45 cm | 74 cm | 65 cm |
| 50 | L | 40 cm | 108 cm | 100 cm | 46 cm | 75 cm | 65 cm |
| 52 | XL | 41 cm | 112 cm | 104 cm | 47 cm | 76 cm | 66 cm |
| 54 | XXL | 42 cm | 116 cm | 108 cm | 48 cm | 77 cm | 66 cm |
| 56 | 3XL | 43 cm | 120 cm | 112 cm | 49 cm | 78 cm | 67 cm |
| 58 | 4XL | 44 cm | 124 cm | 116 cm | 50 cm | 79 cm | 67 cm |
GIACCHE
GIACCA SLIM FIT
Vestibilità sagomata e contemporanea, con linea più aderente sul torace e sul punto vita. Le spalle seguono la struttura naturale del corpo, mentre la giacca mantiene una silhouette pulita ed elegante.
| Taglia IT | Internazionale | Torace | Vita | Spalle | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 98 cm | 88 cm | 43 cm | 69 cm | 62 cm |
| 46 | S | 102 cm | 92 cm | 44 cm | 70 cm | 63 cm |
| 48 | M | 106 cm | 96 cm | 45 cm | 71 cm | 64 cm |
| 50 | L | 110 cm | 100 cm | 46 cm | 72 cm | 65 cm |
| 52 | XL | 114 cm | 104 cm | 47 cm | 73 cm | 66 cm |
| 54 | XXL | 118 cm | 108 cm | 48 cm | 74 cm | 66 cm |
| 56 | 3XL | 122 cm | 112 cm | 49 cm | 75 cm | 67 cm |
| 58 | 4XL | 126 cm | 116 cm | 50 cm | 76 cm | 67 cm |
CAPPOTTI
CAPPOTTO WIDE FIT
Vestibilità ampia e strutturata, caratterizzata da maggiore volume su torace, vita e spalle. La linea morbida e la lunghezza più importante creano una silhouette contemporanea, pensata per essere indossata anche sopra blazer o maglieria.
Come prendere le misure: torace e vita nel punto più ampio; spalle da estremità a estremità; manica dalla cucitura della spalla al polso; lunghezza dalla base del collo al fondo del cappotto.
| Taglia IT | Internazionale | Torace | Vita | Spalle | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 108 cm | 104 cm | 46 cm | 92 cm | 63 cm |
| 46 | S | 112 cm | 108 cm | 47 cm | 93 cm | 64 cm |
| 48 | M | 116 cm | 112 cm | 48 cm | 94 cm | 65 cm |
| 50 | L | 120 cm | 116 cm | 49 cm | 95 cm | 66 cm |
| 52 | XL | 124 cm | 120 cm | 50 cm | 96 cm | 67 cm |
| 54 | XXL | 128 cm | 124 cm | 51 cm | 97 cm | 67 cm |
| 56 | 3XL | 132 cm | 128 cm | 52 cm | 98 cm | 68 cm |
| 58 | 4XL | 136 cm | 132 cm | 53 cm | 99 cm | 68 cm |
CAPPOTTO SLIM FIT
Vestibilità slanciata e sagomata, con linea più aderente su torace e punto vita. La struttura segue il corpo mantenendo il giusto spazio necessario per essere indossato sopra una camicia o una maglia.
| Taglia IT | Internazionale | Torace | Vita | Spalle | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 104 cm | 94 cm | 44 cm | 88 cm | 62 cm |
| 46 | S | 108 cm | 98 cm | 45 cm | 89 cm | 63 cm |
| 48 | M | 112 cm | 102 cm | 46 cm | 90 cm | 64 cm |
| 50 | L | 116 cm | 106 cm | 47 cm | 91 cm | 65 cm |
| 52 | XL | 120 cm | 110 cm | 48 cm | 92 cm | 66 cm |
| 54 | XXL | 124 cm | 114 cm | 49 cm | 93 cm | 66 cm |
| 56 | 3XL | 128 cm | 118 cm | 50 cm | 94 cm | 67 cm |
| 58 | 4XL | 132 cm | 122 cm | 51 cm | 95 cm | 67 cm |
PANTALONI
PANTALONE COMFORT FIT
Vestibilità comoda e versatile, con maggiore libertà su bacino e coscia rispetto al Regular Fit. La gamba mantiene una linea equilibrata e leggermente morbida, offrendo comfort senza perdere un aspetto elegante.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 cm | 100 cm | 60 cm | 18 cm | 104 cm |
| 46 | 84 cm | 104 cm | 62 cm | 18,5 cm | 105 cm |
| 48 | 88 cm | 108 cm | 64 cm | 19 cm | 106 cm |
| 50 | 92 cm | 112 cm | 66 cm | 19,5 cm | 107 cm |
| 52 | 96 cm | 116 cm | 68 cm | 20 cm | 108 cm |
| 54 | 100 cm | 120 cm | 70 cm | 20,5 cm | 109 cm |
| 56 | 104 cm | 124 cm | 72 cm | 21 cm | 110 cm |
| 58 | 108 cm | 128 cm | 74 cm | 21,5 cm | 111 cm |
PANTALONE SLIM FIT
Vestibilità aderente e moderna, con linea asciutta su bacino e coscia e gamba progressivamente affusolata verso il fondo. Pensato per una silhouette elegante e contemporanea, senza risultare eccessivamente aderente.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78 cm | 96 cm | 56 cm | 16 cm | 104 cm |
| 46 | 82 cm | 100 cm | 58 cm | 16,5 cm | 105 cm |
| 48 | 86 cm | 104 cm | 60 cm | 17 cm | 106 cm |
| 50 | 90 cm | 108 cm | 62 cm | 17,5 cm | 107 cm |
| 52 | 94 cm | 112 cm | 64 cm | 18 cm | 108 cm |
| 54 | 98 cm | 116 cm | 66 cm | 18,5 cm | 109 cm |
| 56 | 102 cm | 120 cm | 68 cm | 19 cm | 110 cm |
| 58 | 106 cm | 124 cm | 70 cm | 19,5 cm | 111 cm |
PANTALONE REGULAR FIT
Vestibilità regolare e versatile, con maggiore comfort su bacino e coscia rispetto allo Slim Fit. La gamba mantiene una linea equilibrata e naturale, adatta a un look classico e contemporaneo.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 cm | 98 cm | 58 cm | 18 cm | 104 cm |
| 46 | 84 cm | 102 cm | 60 cm | 18,5 cm | 105 cm |
| 48 | 88 cm | 106 cm | 62 cm | 19 cm | 106 cm |
| 50 | 92 cm | 110 cm | 64 cm | 19,5 cm | 107 cm |
| 52 | 96 cm | 114 cm | 66 cm | 20 cm | 108 cm |
| 54 | 100 cm | 118 cm | 68 cm | 20,5 cm | 109 cm |
| 56 | 104 cm | 122 cm | 70 cm | 21 cm | 110 cm |
| 58 | 108 cm | 126 cm | 72 cm | 21,5 cm | 111 cm |
PANTALONE RELAXED FIT
Vestibilità morbida e confortevole, con maggiore ampiezza su bacino e coscia e una gamba più libera rispetto alla Regular Fit. La linea rilassata offre libertà di movimento mantenendo un’estetica moderna e curata.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 82 cm | 102 cm | 62 cm | 20 cm | 104 cm |
| 46 | 86 cm | 106 cm | 64 cm | 20,5 cm | 105 cm |
| 48 | 90 cm | 110 cm | 66 cm | 21 cm | 106 cm |
| 50 | 94 cm | 114 cm | 68 cm | 21,5 cm | 107 cm |
| 52 | 98 cm | 118 cm | 70 cm | 22 cm | 108 cm |
| 54 | 102 cm | 122 cm | 72 cm | 22,5 cm | 109 cm |
| 56 | 106 cm | 126 cm | 74 cm | 23 cm | 110 cm |
| 58 | 110 cm | 130 cm | 76 cm | 23,5 cm | 111 cm |
PANTALONE JOGGER FIT
Vestibilità comoda e dinamica, più ampia su bacino e coscia e caratterizzata da una gamba affusolata verso il fondo. Ideale per un look contemporaneo e casual, con massimo comfort nei movimenti.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78–82 cm | 100 cm | 60 cm | 14 cm | 101 cm |
| 46 | 82–86 cm | 104 cm | 62 cm | 14,5 cm | 102 cm |
| 48 | 86–90 cm | 108 cm | 64 cm | 15 cm | 103 cm |
| 50 | 90–94 cm | 112 cm | 66 cm | 15,5 cm | 104 cm |
| 52 | 94–98 cm | 116 cm | 68 cm | 16 cm | 105 cm |
| 54 | 98–102 cm | 120 cm | 70 cm | 16,5 cm | 106 cm |
| 56 | 102–106 cm | 124 cm | 72 cm | 17 cm | 107 cm |
| 58 | 106–110 cm | 128 cm | 74 cm | 17,5 cm | 108 cm |
PANTALONE WIDE FIT
Vestibilità ampia e contemporanea, con maggiore volume su bacino e coscia e una gamba larga che mantiene un’ampiezza uniforme fino al fondo. Ideale per una silhouette moderna, fluida e confortevole.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 80 cm | 104 cm | 64 cm | 23 cm | 105 cm |
| 46 | 84 cm | 108 cm | 66 cm | 23,5 cm | 106 cm |
| 48 | 88 cm | 112 cm | 68 cm | 24 cm | 107 cm |
| 50 | 92 cm | 116 cm | 70 cm | 24,5 cm | 108 cm |
| 52 | 96 cm | 120 cm | 72 cm | 25 cm | 109 cm |
| 54 | 100 cm | 124 cm | 74 cm | 25,5 cm | 110 cm |
| 56 | 104 cm | 128 cm | 76 cm | 26 cm | 111 cm |
| 58 | 108 cm | 132 cm | 78 cm | 26,5 cm | 112 cm |
PANTALONE CAPRI FIT
Vestibilità moderna e leggermente affusolata, con una lunghezza studiata per arrivare sopra la caviglia. La linea pulita su bacino e coscia e il fondo più contenuto creano una silhouette fresca e contemporanea.
| Taglia IT | Vita | Bacino | Coscia | Fondo | Lunghezza esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78 cm | 98 cm | 58 cm | 16,5 cm | 94 cm |
| 46 | 82 cm | 102 cm | 60 cm | 17 cm | 95 cm |
| 48 | 86 cm | 106 cm | 62 cm | 17,5 cm | 96 cm |
| 50 | 90 cm | 110 cm | 64 cm | 18 cm | 97 cm |
| 52 | 94 cm | 114 cm | 66 cm | 18,5 cm | 98 cm |
| 54 | 98 cm | 118 cm | 68 cm | 19 cm | 99 cm |
| 56 | 102 cm | 122 cm | 70 cm | 19,5 cm | 100 cm |
| 58 | 106 cm | 126 cm | 72 cm | 20 cm | 101 cm |
Come prendere le misure
Serve un metro da sarto e, possibilmente, qualcuno che ti aiuti. Misura sopra la biancheria, non sopra i vestiti.
Collo
Il metro attorno alla base del collo, nel punto in cui appoggia il colletto, senza stringere: tra il metro e la pelle deve passare un dito.
Torace
Nel punto più ampio, sotto le ascelle, tenendo il metro parallelo al pavimento e le braccia rilassate lungo i fianchi. Respira normalmente.
Vita
All’altezza in cui appoggia normalmente la cintura, senza trattenere il respiro e senza stringere il metro.
Cavallo
Per i pantaloni, misura un capo che ti sta bene: dalla cucitura del cavallo fino all’orlo, lungo la gamba interna.
Il metodo più sicuro
Prendi un capo che possiedi, dello stesso tipo, che ti veste come vorresti. Stendilo su un piano e misuralo da fermo: larghezza torace da ascella ad ascella, lunghezza dalla base del collo all’orlo, lunghezza manica dalla spalla al polso.
Confrontare capo con capo elimina l’incertezza sulla vestibilità, che è la variabile più difficile da indovinare a distanza.
Nel dubbio
Se sei tra due taglie, scrivici a info@massarelliwear.it indicando le tue misure e il capo che ti interessa: ti diciamo quale prendere.
E ricorda che il reso è gratuito entro trenta giorni: puoi ordinare, provare a casa con calma davanti al tuo specchio e decidere senza fretta.